- トップ
- 対応エリア
大田区
臨海斎場

施設使用料 | ¥70,000 (区民外¥212,000) |
---|---|
火葬料 | ¥23,000 (区民外¥70,000) |
席数 | 70 |
住所 | 東京都大田区東海1-3 |
アクセス | 東京モノレール「流通センター」駅より徒歩10分 |
公営
火葬
桐ケ谷斎場

施設使用料 | 236,775円~ |
---|---|
火葬料 | 59,000円 |
席数 | 40~80席 |
住所 | 東京都品川区西五反田5-32-20 |
アクセス | 東急目黒線「不動前駅」から徒歩10分 |
公営
火葬
平和の森会館

施設使用料 | ¥30,600~¥91,800(区民外使用不可) |
---|---|
火葬料 | - |
席数 | 17 |
住所 | 東京都大田区平和の森公園2-3 |
アクセス | JR京浜東北線「大森駅」東口より京急バス平和島循環で「レジャーランド平和島バス停」下車すぐ |
公営
火葬
瑞光寺会館
施設使用料 | 70000~ |
---|---|
火葬料 | - |
席数 | 50 |
住所 | 東京都大田区西六郷1丁目20-10 |
アクセス | - |
公営
火葬
天翔院新蒲田店
施設使用料 | ¥100,000~ |
---|---|
火葬料 | - |
席数 | 50 |
住所 | 東京都大田区新蒲田1-14 - 1 |
アクセス | - |
公営
火葬
城南サポートセンター
施設使用料 | ¥40,000~ |
---|---|
火葬料 | - |
席数 | 10 |
住所 | 東京都大田区千鳥2-40-16 |
アクセス | - |
公営
火葬
厳定院 エコーホール
施設使用料 | ¥150,000 |
---|---|
火葬料 | - |
席数 | 50 |
住所 | 東京都大田区池上2-10-12 |
アクセス | - |
公営
火葬
光教寺 光輪閣
施設使用料 | ¥350,000 |
---|---|
火葬料 | - |
席数 | 50-80 |
住所 | 東京都大田区中央4丁目35-3 |
アクセス | - |
公営
火葬
善慶寺端雲館
施設使用料 | ¥250,000 (大田区山王三丁目に在住の方¥200,000) |
---|---|
火葬料 | - |
席数 | 50 |
住所 | 東京都大田区山王3-22-16 |
アクセス | - |
公営
火葬
善照寺さくら会館
施設使用料 | ¥100,000~ |
---|---|
火葬料 | - |
席数 | 50 |
住所 | 東京都大田区南馬込4-9-11 |
アクセス | - |
公営
火葬
大楽寺会館
施設使用料 | ¥130,000~ |
---|---|
火葬料 | - |
席数 | 30-60 |
住所 | 東京都大田区新蒲田3-4-12 |
アクセス | - |
公営
火葬
長照寺会館
施設使用料 | ¥250,000 |
---|---|
火葬料 | - |
席数 | 40 |
住所 | 東京都大田区本羽田3丁目14-7 |
アクセス | - |
公営
火葬
大坊本行寺 鶴林殿
施設使用料 | ¥80,000~(檀家¥60,000~) |
---|---|
火葬料 | - |
席数 | 30-100 |
住所 | 東京都大田区池上2丁目10-5 |
アクセス | - |
公営
火葬
長福寺長明閣
施設使用料 | 180,000~ |
---|---|
火葬料 | - |
席数 | 20-50 |
住所 | 東京都大田区下丸子4丁目18-3 |
アクセス | - |
公営
火葬
徳持寺
施設使用料 | ¥110,000~ |
---|---|
火葬料 | - |
席数 | 20-50 |
住所 | 東京都大田区池上6丁目32-10 |
アクセス | - |
公営
火葬
本住寺朗長会館
施設使用料 | ¥150,000~ |
---|---|
火葬料 | - |
席数 | 50 |
住所 | 東京都大田区本羽田1丁目8-9 |
アクセス | - |
公営
火葬
妙成寺
施設使用料 | ¥250,000~ |
---|---|
火葬料 | - |
席数 | 60 |
住所 | 東京都大田区西蒲田6丁目1-10 |
アクセス | - |
公営
火葬