- トップ
- 対応エリア
杉並区
堀ノ内斎場

施設使用料 | \236,775 |
---|---|
火葬料 | ¥59,000~¥107,500 |
席数 | 40席 |
住所 | 東京都杉並区梅里1-2-27 |
アクセス | 東京メトロ丸の内線「新高円寺駅」から徒歩8分 |
公営
火葬
東礼城西サポートセンター

施設使用料 | ¥73,500 |
---|---|
火葬料 | - |
席数 | 28席 |
住所 | 東京都杉並区梅里1-2-6 |
アクセス | 東京メトロ丸の内線「新高円寺駅」より徒歩6分 |
公営
火葬
光明院観音ホール
施設使用料 | ¥400,000 |
---|---|
火葬料 | - |
席数 | 100 |
住所 | - |
アクセス | - |
公営
火葬
築地本願寺 和田堀廟所
施設使用料 | ¥400,000~ |
---|---|
火葬料 | 20~100 |
席数 | - |
住所 | - |
アクセス | - |
公営
火葬
清見寺光雲閣斎場
施設使用料 | ¥180,000 |
---|---|
火葬料 | - |
席数 | 40 |
住所 | - |
アクセス | - |
公営
火葬
永福寺檀信徒会館
施設使用料 | ¥180,000 |
---|---|
火葬料 | - |
席数 | 10~50 |
住所 | - |
アクセス | - |
公営
火葬
妙法寺堀ノ内静堂
施設使用料 | ¥320,000 |
---|---|
火葬料 | - |
席数 | 50~60 |
住所 | - |
アクセス | - |
公営
火葬
蓮華寺会館摩尼殿
施設使用料 | ¥241,500 |
---|---|
火葬料 | - |
席数 | 40 |
住所 | - |
アクセス | - |
公営
火葬
光明院慈雲殿
施設使用料 | ¥200,000 |
---|---|
火葬料 | - |
席数 | 24 |
住所 | - |
アクセス | - |
公営
火葬
長明寺会館
施設使用料 | ¥262,500 |
---|---|
火葬料 | - |
席数 | 80 |
住所 | - |
アクセス | - |
公営
火葬
長龍寺斎場
施設使用料 | ¥120,000~ |
---|---|
火葬料 | - |
席数 | 50-80 |
住所 | - |
アクセス | - |
公営
火葬
東円寺会館
施設使用料 | ¥120,000~ |
---|---|
火葬料 | - |
席数 | 60-70 |
住所 | - |
アクセス | - |
公営
火葬
龍光寺大師堂
施設使用料 | ¥250,000 |
---|---|
火葬料 | - |
席数 | 20-30 |
住所 | 東京都杉並区和泉3丁目8-39 |
アクセス | - |
公営
火葬
妙正寺
施設使用料 | ¥162,500~ |
---|---|
火葬料 | - |
席数 | 40 |
住所 | 東京都杉並区清水3丁目5-10 |
アクセス | - |
公営
火葬
清徳寺ホール
施設使用料 | ¥90,000~ |
---|---|
火葬料 | - |
席数 | 30 |
住所 | 東京都杉並区梅里1丁目4-23 |
アクセス | - |
公営
火葬
願泉寺葬祭場
施設使用料 | ¥157,500~ |
---|---|
火葬料 | - |
席数 | 50-100 |
住所 | 東京都杉並区南荻窪3丁目31-24 |
アクセス | - |
公営
火葬